ADAPTABLE

Nokkenas sensor

https://www.sidatgroup.be/web/image/product.template/37244/image_1920?unique=2cfdf7e

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN:
Mazda L3K918230A
Mazda 3 (BL) 2.0 MZR,
CX-7 (ER) 2.3 MZR
TECHNISCHE INFO:
Aanvullend artikel/aanvullende INFO 2: zonder kabel
voor OE-nummer: L3K918230A

Not Available For Sale

    Deze combinatie bestaat niet.

    Op voorraad

    Technical Detail
    Internal Reference 87749
    Barcode 803341945903
    Weight 0,04
    Box 6,50 x 3,60 x 7,40

    Interne referentie: 87749


    Parts Brands OEM Reference
    MITSUBISHI J5T32471
    MAZDA L3K918230A
    S.I.D.A.T. S.r.l. 83.3052A2
    Brand Type
    MAZDA 3 (BK), 2.0
    MAZDA 3 Saloon (BK), 2.0
    MAZDA 3 (BK), 2.3 MZR, 115 KW, 156 CV, (01/03/2004 - 01/03/2009)
    MAZDA 3 (BL), 2.0 MZR, 108 KW, 147 CV, (01/06/2010 - 01/09/2014)
    MAZDA 3 Saloon (BK), 2.3, 118 KW, 160 CV, (01/03/2004 - 01/03/2009)
    MAZDA 3 Saloon (BL), 2.0 MZR, 110 KW, 150 CV, (01/03/2009 - 01/09/2014)
    MAZDA 6 Estate (GH), 2.0 MZR, 108 KW, 147 CV, (01/12/2007 - 01/07/2013)
    MAZDA 6 Hatchback (GH), 2.0 MZR, 108 KW, 147 CV, (01/08/2007 - 01/07/2013)
    MAZDA 6 Saloon (GH), 2.0 MZR, 108 KW, 147 CV, (01/08/2007 - 01/12/2012)
    MAZDA 3 (BK), 2.3 DiSi Turbo MPS, 184 KW, 250 CV, (01/06/2006 - 01/06/2009)
    MAZDA 3 (BK), 2.3 MPS Turbo, 191 KW, 260 CV, (01/12/2006 - 01/06/2009)
    MAZDA 3 (BL), 2.0 MZR DISI, 111 KW, 151 CV, (01/12/2008 - 01/05/2013)
    MAZDA 3 (BL), 2.3 MPS Turbo, 191 KW, 260 CV, (01/06/2009 - 01/09/2014)
    MAZDA 3 Saloon (BL), 2.0 MZR DISI, 111 KW, 151 CV, (01/02/2009 - 01/05/2013)
    MAZDA 5 (CR19), 2.0
    MAZDA 5 (CW), 2.0
    MAZDA 6 Saloon (GG), 2.3 MPS Turbo, 191 KW, 260 CV, (01/12/2005 - 01/08/2007)
    MAZDA CX-7 (ER), 2.3 MZR DISI Turbo AWD, 175 KW, 238 CV, (01/06/2006 - 01/12/2014)
    MAZDA 5 (CR19), 1.8, 85 KW, 116 CV, (01/02/2005 - 01/05/2010)