ORIGINAL

Sonde lambda large bande 4 fils

https://www.sidatgroup.be/web/image/product.template/28666/image_1920?unique=ea9648f

APPLICATIONS PRINCIPALES :
BMW 13 62 8 595 135
BMW 2 Active T. (F45) 218d,
Mini (F56) Cooper D
INFO TECHNIQUE :
Nombre de contacts enfichables : 4
Sonde lambda : Sonde de diagnostic
Longueur de câble [mm] : 540
pour numéro OE : 13628595135

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.


    Technical Detail
    Internal Reference 81972
    Barcode 808888961493
    Weight 0,12
    Box 8,90 x 4,20 x 15,60

    Référence interne: 81972


    Parts Brands OEM Reference
    S.I.D.A.T. S.r.l. 90570
    BMW, MINI 13 62 8 595 135
    BMW, MINI 8 595 135
    Brand Modèle
    BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d, 100 KW, 136 CV, (01/11/2013)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 218 d xDrive, 100 KW, 136 CV, (01/12/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d, 120 KW, 163 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 220 d xDrive, 120 KW, 163 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d, 100 KW, 136 CV, (01/07/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 218 d xDrive, 100 KW, 136 CV, (01/03/2015)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d, 120 KW, 163 CV, (01/09/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 220 d xDrive, 120 KW, 163 CV, (01/03/2015)
    BMW X1 (F48), sDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/07/2015)
    BMW X1 (F48), sDrive 20 d, 120 KW, 163 CV, (01/11/2015)
    BMW X1 (F48), xDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/11/2014)
    BMW X1 (F48), xDrive 20 d, 120 KW, 163 CV, (01/07/2015)
    BMW 2 Active Tourer (F45), 216 d, 85 KW, 116 CV, (01/03/2014)
    BMW 2 Gran Tourer (F46), 216 d, 85 KW, 116 CV, (01/08/2014)
    BMW X1 (F48), sDrive 16 d, 85 KW, 116 CV, (01/11/2014)
    BMW X2 (F39), xDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/03/2018)
    BMW X2 (F39), xDrive 20 d, 120 KW, 163 CV, (01/11/2017)
    BMW X2 (F39), sDrive 18 d, 100 KW, 136 CV, (01/03/2018)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper D, 100 KW, 136 CV, (01/12/2014)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/02/2015)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), Cooper SD ALL4, 120 KW, 163 CV, (01/04/2015)
    MINI MINI Convertible (F57), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/05/2015)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper SD ALL4, 120 KW, 163 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI (F55), Cooper D, 85 KW, 116 CV, (01/10/2013)
    MINI MINI (F55), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/09/2013)
    MINI MINI (F55), One D, 70 KW, 95 CV, (01/02/2014)
    MINI MINI (F56), Cooper D, 85 KW, 116 CV, (01/12/2013)
    MINI MINI (F56), Cooper SD, 120 KW, 163 CV, (01/06/2014)
    MINI MINI (F56), One D, 70 KW, 95 CV, (01/03/2014)
    MINI MINI CLUBMAN (F54), One D, 85 KW, 116 CV, (01/02/2015)
    MINI MINI Convertible (F57), Cooper D, 85 KW, 116 CV, (01/12/2014)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper D, 100 KW, 136 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), Cooper D ALL4, 100 KW, 136 CV, (01/10/2016)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60), One D, 85 KW, 116 CV, (01/07/2017)