ADAPTABLE

Capteur de pression

https://www.sidatgroup.be/web/image/product.template/37999/image_1920?unique=a25c20d

APPLICATIONS PRINCIPALES :
Toyota 8942147010
Toyota Auris,Yaris,Prius,
(Hybrid)
INFO TECHNIQUE :
Nombre de contacts enfichables : 4
Pression de [kPA] : 10
Pression jusqu'à [kPA] : 138
pour numéro OE : 8942147010

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.

    En Stock

    Technical Detail
    Internal Reference 82394
    Barcode 803341948680
    Weight 0,04
    Box 7,80 x 7,80 x 6,80

    Référence interne: 82394


    Parts Brands OEM Reference
    LEXUS 89421 47010
    TOYOTA 8942147010
    Brand Modèle
    LEXUS CT (ZWA10_), 200h (ZWA10_), 100 KW, 136 CV, (01/09/2011)
    LEXUS IS III (_E3_), 300h (AVE30_), 133 KW, 181 CV, (01/04/2013)
    LEXUS RC (_C1_), 300h (AVC10_), 133 KW, 181 CV, (01/09/2014)
    LEXUS RX (_L2_), 450h AWD (GYL25_), 193 KW, 262 CV, (01/11/2015)
    LEXUS GS (_L1_), 300h (AWL10_), 133 KW, 181 CV, (01/10/2013)
    LEXUS RX (_L2_), 450h (GYL20_), 193 KW, 262 CV, (01/10/2015)
    TOYOTA PRIUS C (NHP10_), 1.5 Hybrid (NHP10), 54 KW, 73 CV, (01/12/2011)
    TOYOTA YARIS (_P13_), 1.5 Hybrid (NHP130_), 55 KW, 75 CV, (01/03/2012)
    TOYOTA AURIS (_E15_), 1.8 Hybrid (ZWE150_), 73 KW, 99 CV, (01/09/2010 - 01/09/2012)
    TOYOTA AURIS (_E18_), 1.8 Hybrid (ZWE186_), 73 KW, 99 CV, (01/10/2012 - 01/12/2018)
    TOYOTA AURIS Estate (_E18_), 1.8 Hybrid (ZWE186_), 73 KW, 99 CV, (01/07/2013 - 01/12/2018)
    TOYOTA PRIUS (_W3_), 1.8 Hybrid (ZVW3_), 100 KW, 136 CV, (01/06/2008)
    TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_), 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W), 73 KW, 99 CV, (01/05/2011)
    TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_), 4.6 V8 (_URJ202W_), 234 KW, 318 CV, (01/01/2012)