ADAPTABLE

Ölfilter ökologisch

https://www.sidatgroup.be/web/image/product.template/11599/image_1920?unique=6932797

HAUPTANWENDUNGEN :
MAN 51055040098
MAN E/F/TGA

Not Available For Sale

    Diese Kombination existiert nicht.


    Technical Detail
    Internal Reference 14021
    Barcode 803341912314
    Weight 0,27
    Box 15,20 x 15,20 x 16,70

    Interne Referenz: 14021


    Parts Brands OEM Reference
    Brand Model
    ASTRA HD 8, 44.36 T, 265 KW, 360 CV, (01/01/2005)
    ERF ECT, 12.36 DB2, 265 KW, 360 CV, (01/04/2002)
    ERF ECT, 12.36 ST, 265 KW, 360 CV, (01/04/2002)
    ERF ECT, 13.46 DT, 338 KW, 460 CV, (01/04/2002)
    ERF ECT, 13.46 MT, MTL, 338 KW, 460 CV, (01/04/2002)
    ERF ECT, 13.46 RDB3, 338 KW, 460 CV, (01/04/2002)
    ERF ECT, 13.48 DT, 353 KW, 480 CV, (01/02/2005)
    ERF ECT, 13.48 MT, MTL, 353 KW, 480 CV, (01/02/2005)
    ERF ECT, 13.48 RDB3, 353 KW, 480 CV, (01/02/2005)
    ERF ECT, 13.48 ST, 353 KW, 480 CV, (01/02/2005)
    MAN NG, NG 313, 228 KW, 310 CV, (01/01/2006 - 01/10/2009)
    MAN NL, NL 313, 228 KW, 310 CV, (01/07/1998)
    MAN E 2000, 19.310 FALK, FALK-L, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.310 FALS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.310 FLK, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.310 FLS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.360 FALK, FALK-L, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.360 FALS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.360 FLK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.360 FLS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.410 FALK, FALK-L, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.410 FALS, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.410 FLK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.410 FLS, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.460 FALK, FALK-L, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.460 FALS, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.460 FLK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 19.460 FLS, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.310 FAVLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.310 FAVLK, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.360 FAVLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.360 FAVLK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.410 DFARC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.410 DFRC, FAVLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.410 FAVLK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.460 DFARC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.460 DFLS, DFLRS, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.460 FAVLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 26.460 FAVLK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.230 FNLC, 170 KW, 231 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.310 FNLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.360 FANLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.360 FANLK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.360 FNALC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.360 FNALK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.360 FNLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.410 FANLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.410 FANLK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.410 FNALC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.410 FNALK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.410 FNLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.460 FANLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.460 FANLK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.460 FNALC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.460 FNALK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.460 FNLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 28.460 FVAS, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 29.460 FVAS, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.310 FNLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.360 FANLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.360 FANLK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.360 FNLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.410 FANLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.410 FANLK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.410 FNLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.460 FANLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.460 FANLK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 30.460 FNLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.310 VFLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.310 VFNLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.360 VFLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.360 VFNLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.410 VFARK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.410 VFNLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.460 VFARK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.460 VFLC, VFLRC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 32.460 VFNLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.360 DFAK, DFALK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.360 DFALC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.360 DFALS, 265 KW, 360 CV, (01/04/2001)
    MAN E 2000, 33.360 DFLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.360 DFLK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.360 DFLS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.410 DFAK, DFALK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.410 DFALC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.410 DFALS, 301 KW, 410 CV, (01/04/2001)
    MAN E 2000, 33.410 DFLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.410 DFLK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.410 DFLS, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.460 DFAK, DFALK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.460 DFALC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.460 DFALS, 338 KW, 460 CV, (01/04/2001)
    MAN E 2000, 33.460 DFLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.460 DFLK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 33.460 DFLS, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 35.360 VFAK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 35.410 FVNLC, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 35.410 VFAK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 35.460 FVNLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 35.460 VFAK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 41.360 VFAK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 41.410 VFAK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 41.460 DFVS, DFVLS, 338 KW, 460 CV, (01/06/2000)
    MAN E 2000, 41.460 VFAK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 50.410 VFAK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G, 301 KW, 410 CV, (01/03/2001)
    MAN E 2000, 50.410 VFK, 301 KW, 410 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK, 301 KW, 410 CV, (01/10/2000)
    MAN E 2000, 50.460 VFAK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK, 338 KW, 460 CV, (01/03/2001)
    MAN E 2000, 50.460 VFK, 338 KW, 460 CV, (01/05/2000)
    MAN E 2000, 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G, 338 KW, 460 CV, (01/10/2000)
    MAN F 2000, 19.233 FC CNG, 170 KW, 231 CV, (01/03/2000)
    MAN F 2000, 19.233 FK, FK-L, CNG, 170 KW, 231 CV, (01/03/2000)
    MAN F 2000, 19.293 FAC, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.293 FAK, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.293 FAS, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.293 FK,19.293 FLK, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.314 FAC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 19.314 FAS, 228 KW, 310 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N, 228 KW, 310 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 228 KW, 310 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 228 KW, 310 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.343 FAC, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.343 FAK, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.343 FAS, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.343 FK,19.343 FLK, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.364 FAC, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FAS, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.403 FAC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.403 FAK, FA-KI, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.403 FAS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.414 FAC, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.414 FAS, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.463 FAC, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.463 FAS, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 19.464 FAC, 338 KW, 460 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L, 338 KW, 460 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.464 FAS, 338 KW, 460 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL, 338 KW, 460 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL, 338 KW, 460 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS, 338 KW, 460 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 23.314 FNLLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 23.343 FNLLC, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 23.364 FNLLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 23.403 FNLLC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 23.414 FNLLC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 23.463 FNLLC, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 23.464 FNLLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 24.293 FNLLC, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 24.314 FNLLRC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 24.343 FNLLC, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 24.364 FNLLRC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 24.403 FNLLC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 24.414 FNLLRC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 24.463 FNLLC, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 24.464 FNLLRC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.233 FVL-KO, 170 KW, 231 CV, (01/03/2000)
    MAN F 2000, 26.233 FVLC CNG, 170 KW, 231 CV, (01/09/1996)
    MAN F 2000, 26.314 DF-TM, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 DFC, DFLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 DFS, DFLS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 FNLS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 FVL-KO, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.314 FVLS, FVLRS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.343 DFC,26.343 DFLC, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.343 DFK,26.343 DFLK, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.343 DFS,26.343 DFLS, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.343 FNLS,26.343 FVLS, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.364 DF-TM, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 DFC, DFLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 DFS, DFLS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 FNLS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 FVL-KO, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.364 FVLS, FVLRS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.403 DFC,26.403 DFLC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.403 DFK,26.403 DFLK, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.403 DFS,26.403 DFLS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.403 FNLS,26.403 FVLS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.414 DF-TM, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 DFC, DFLC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 DFS, DFLS, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 FNLS, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 FVL-KO, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.414 FVLS, FVLRS, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.463 DFC, DFLC, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.463 DFS, DFLS, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 26.464 DF-TM, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.464 DFC, DFLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.464 DFS, DFLS, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.464 FNLS, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.464 FVL-KO, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.464 FVLS, FVLRS, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 26.603 DFC, DFLC, 441 KW, 600 CV, (01/06/1996)
    MAN F 2000, 26.603 DFK, DFLK, 441 KW, 600 CV, (01/06/1996)
    MAN F 2000, 26.603 DFS, DFLS, 441 KW, 600 CV, (01/06/1996)
    MAN F 2000, 27.293 DFAC, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.293 DFAK, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.293 DFAS, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.293 DFC, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.293 DFK, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.293 DFS, 213 KW, 290 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.314 DF-TM, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.314 DFAC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.314 DFAS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.314 DFC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.314 DFS, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.314 FVL, 228 KW, 310 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 27.343 DFAC, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.343 DFAK, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.343 DFAS, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.343 DFC, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.343 DFK, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.343 DFS, 250 KW, 340 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.364 DF-TM, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.364 DFAC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.364 DFAS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.364 DFC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.364 DFS, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.364 FVL, 265 KW, 360 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 27.373 DF-TM, 272 KW, 370 CV, (01/07/2000)
    MAN F 2000, 27.403 DF-TM, 294 KW, 400 CV, (01/07/2000)
    MAN F 2000, 27.403 DFAC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.403 DFAS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.403 DFC, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.403 DFS, 294 KW, 400 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.414 DF-TM, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.414 DFAC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.414 DFAS, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.414 DFC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.414 DFS, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.414 FVL, 301 KW, 409 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 27.423 DF-TM, 309 KW, 420 CV, (01/07/2000)
    MAN F 2000, 27.463 DF-TM, 338 KW, 460 CV, (01/07/2000)
    MAN F 2000, 27.463 DFAC, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.463 DFAS, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.463 DFC, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.463 DFS, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.464 DF-TM, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.464 DFAC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.464 DFAS, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.464 DFC, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 27.464 DFS, 338 KW, 460 CV, (01/01/1994)
    MAN F 2000, 27.464 FVL, 338 KW, 460 CV, (01/06/1998)
    MAN F 2000, 27.603 DFAS, 441 KW, 600 CV, (01/01/1996)
    MAN F 2000, 27.603 DFS, 441 KW, 600 CV, (01/01/1996)
    MAN F 2000, 32.293 VFC, 213 KW, 290 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 32.314 VF, VFC, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.314 VF-TM, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.314 VFK, VF-HK, 228 KW, 310 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.343 VFC, 250 KW, 340 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 32.343 VFK, 250 KW, 340 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 32.364 VF, VFC, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.364 VF-TM, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.364 VFK, VF-HK, 265 KW, 360 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.403 VFC, 294 KW, 400 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 32.403 VFK, 294 KW, 400 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 32.414 VF, VFC, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.414 VF-TM, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.414 VFK, VF-HK, 301 KW, 409 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.463 VFC, 338 KW, 460 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 32.463 VFK, 338 KW, 460 CV, (01/08/1995)
    MAN F 2000, 32.464 VF, VFC, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
    MAN F 2000, 32.464 VF-TM, 338 KW, 460 CV, (01/05/2001)
