ADAPTABLE

Thermo-contact electro-ventil

https://www.sidatgroup.be/web/image/product.template/29582/image_1920?unique=dd3cbd3

APPLICATIONS PRINCIPALES :
Hyundai 2536037100
Hyundai Accent (X-3) 1.3,1.5,
Lantra I 1.6-1.8
INFO TECHNIQUE :
Nombre de contacts enfichables : 2
Forme de la prise : ovale
Couleur de connecteur : blanc
Point de coupure [°C] : 85
Point de commutation [°C] : 80
Filetage : M16x1,5 mm
Ouverture de la clé : 21 mm
pour numéro OE : 2536037100

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.

    En Stock

    Technical Detail
    Internal Reference 82660
    Barcode 803341930935
    Weight 0,05
    Box 2,80 x 2,80 x 7,50

    Référence interne: 82660


    Parts Brands OEM Reference
    STANDARD 50447
    HYUNDAI, KIA 25360 37100
    S.I.D.A.T. S.r.l. 82.421
    Brand Modèle
    HYUNDAI ACCENT I (X-3), 1.5 i 12V, 65 KW, 88 CV, (01/10/1994 - 01/01/2000)
    HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3), 1.5 i 12V, 65 KW, 88 CV, (01/10/1994 - 01/01/2000)
    HYUNDAI LANTRA I (J-1), 1.5 i.e., 63 KW, 86 CV, (01/10/1990 - 01/11/1995)
    HYUNDAI LANTRA I (J-1), 1.6 i.e. 16V, 78 KW, 106 CV, (01/10/1990 - 01/11/1995)
    HYUNDAI LANTRA I (J-1), 1.8 i.e. 16V, 93 KW, 127 CV, (01/10/1990 - 01/11/1995)
    HYUNDAI ACCENT I (X-3), 1.3, 44 KW, 60 CV, (01/10/1994 - 01/01/2000)
    HYUNDAI ACCENT I (X-3), 1.3 i 12V, 62 KW, 84 CV, (01/10/1994 - 01/01/2000)
    HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3), 1.3, 44 KW, 60 CV, (01/10/1994 - 01/01/2000)
    HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3), 1.3 i 12V, 62 KW, 84 CV, (01/10/1994 - 01/01/2000)
    HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3), 1.5 i 16V, 73 KW, 99 CV, (01/10/1995 - 01/01/2000)
    HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC), 1.3, 55 KW, 75 CV, (01/01/2000 - 01/11/2005)
    HYUNDAI ACCENT I (X-3), 1.5 i 16V, 73 KW, 99 CV, (01/12/1995 - 01/01/2000)