ORIGINAL

Débitmètre massique

https://www.sidatgroup.be/web/image/product.template/9111/image_1920?unique=03ecfdd

APPLICATIONS PRINCIPALES :
Opel 836455
Opel Insignia,
Saab 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6
INFO TECHNIQUE :
pour numéro OE : 13261544

Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.

    En Stock

    Technical Detail
    Internal Reference 86334
    Barcode 803341944959
    Weight 0,36
    Box 15,00 x 12,00 x 11,30

    Référence interne: 86334


    Parts Brands OEM Reference
    OPEL 013261544
    OPEL 0836455
    OPEL, SAAB 13261544
    OPEL 836455
    VAUXHALL 13261544
    S.I.D.A.T. S.r.l. 38.931
    Brand Modèle
    OPEL INSIGNIA A (G09), 2.8 V6 Turbo 4x4 (68), 191 KW, 260 CV, (01/07/2008 - 01/03/2017)
    OPEL INSIGNIA A (G09), 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68), 239 KW, 325 CV, (01/07/2009 - 01/03/2017)
    OPEL INSIGNIA A Saloon (G09), 2.8 V6 Turbo 4x4 (69), 191 KW, 260 CV, (01/07/2008 - 01/03/2017)
    OPEL INSIGNIA A Saloon (G09), 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69), 239 KW, 325 CV, (01/07/2009 - 01/03/2017)
    OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09), 2.8 V6 Turbo 4x4 (35), 191 KW, 260 CV, (01/10/2008 - 01/06/2013)
    OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09), 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35), 239 KW, 325 CV, (01/07/2009 - 01/06/2015)
    SAAB 9-5 (YS3G), 2.8 Turbo V6 XWD, 221 KW, 301 CV, (01/05/2010 - 01/01/2012)
    VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09), 2.8 V6 Turbo 4x4 (68), 191 KW, 260 CV, (01/07/2008 - 01/05/2017)
    VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09), 2.8 VXR (68), 239 KW, 325 CV, (01/07/2009 - 01/05/2017)
    VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09), 2.8 V6 Turbo 4x4 (69), 191 KW, 260 CV, (01/07/2008 - 01/05/2017)
    VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09), 2.8 VXR (69), 239 KW, 325 CV, (01/07/2009 - 01/05/2017)
    VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09), 2.8 V6 Turbo (35), 191 KW, 260 CV, (01/08/2008 - 01/05/2017)
    VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09), 2.8 VXR (35), 239 KW, 325 CV, (01/07/2009 - 01/05/2017)