ORIGINAL

Compresseur

https://www.sidatgroup.be/web/image/product.template/47226/image_1920?unique=486b478

APPLICATIONS PRINCIPALES :
JAGUAR C2D56291


Not Available For Sale

    Cette combinaison n'existe pas.


    Technical Detail
    Internal Reference K11509
    Barcode
    Weight 6,54
    Box 21,5x30,50x21,00

    Référence interne: K11509


    Parts Brands OEM Reference
    Brand Modèle
    JAGUAR XJ (X351), 5.0 SCV8, 346 KW, 471 CV, (01/10/2009)
    JAGUAR F-PACE (X761), 3.0 SCV6 AWD, 250 KW, 340 CV, (01/09/2015)
    JAGUAR F-TYPE Convertible (X152), 3.0 SCV6, 250 KW, 340 CV, (01/10/2012)
    JAGUAR F-TYPE Convertible (X152), 3.0 SCV6 S, 280 KW, 380 CV, (01/10/2012)
    JAGUAR F-TYPE Convertible (X152), 3.0 SCV6 S AWD, 280 KW, 380 CV, (01/12/2014)
    JAGUAR F-TYPE Convertible (X152), 5.0 SCV8 R, 405 KW, 551 CV, (01/10/2013)
    JAGUAR F-TYPE Convertible (X152), 5.0 SCV8 R AWD, 405 KW, 551 CV, (01/12/2014)
    JAGUAR F-TYPE Convertible (X152), 5.0 SCV8 S, 364 KW, 495 CV, (01/10/2012)
    JAGUAR F-TYPE Coupe (X152), 3.0 SCV6, 250 KW, 340 CV, (01/10/2013)
    JAGUAR F-TYPE Coupe (X152), 3.0 SCV6 S, 280 KW, 380 CV, (01/10/2013)
    JAGUAR F-TYPE Coupe (X152), 3.0 SCV6 S AWD, 280 KW, 380 CV, (01/12/2014)
    JAGUAR F-TYPE Coupe (X152), 5.0 SCV8 R, 405 KW, 551 CV, (01/10/2013)
    JAGUAR F-TYPE Coupe (X152), 5.0 SCV8 R AWD, 405 KW, 551 CV, (01/12/2014)
    JAGUAR XE (X760), 3.0 S, 250 KW, 340 CV, (01/03/2015)
    JAGUAR XF (X260), 3.0
    JAGUAR XF (X260), 3.0 AWD, 250 KW, 340 CV, (01/07/2015)
    JAGUAR XJ (X351), 3.0 SCV6, 250 KW, 340 CV, (01/03/2012)
    JAGUAR XJ (X351), 3.0 SCV6 AWD, 250 KW, 340 CV, (01/10/2012)
    JAGUAR XE (X760), 2.0 D, 120 KW, 163 CV, (01/03/2015)
    JAGUAR F-PACE (X761), 2.0 SD4 AWD, 177 KW, 241 CV, (01/02/2017)
    JAGUAR F-PACE (X761), 2.0 TD4, 120 KW, 163 CV, (01/02/2017)
    JAGUAR F-PACE (X761), 2.0 TD4 AWD, 132 KW, 180 CV, (01/09/2015)
    JAGUAR XE (X760), 2.0 D AWD, 132 KW, 180 CV, (01/10/2015)
    JAGUAR XF (X260), 2.0 D, 120 KW, 163 CV, (01/05/2015)
    JAGUAR XF (X260), 2.0 D AWD, 132 KW, 180 CV, (01/03/2016)
    JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260), 2.0 D, 120 KW, 163 CV, (01/07/2017)
    JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260), 2.0 D AWD, 132 KW, 180 CV, (01/07/2017)
    JAGUAR E-PACE (X540), 2.0 D, 110 KW, 150 CV, (01/09/2017)
    JAGUAR E-PACE (X540), 2.0 D AWD, 110 KW, 150 CV, (01/09/2017)
    JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260), 3.0
    JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260), 3.0 AWD, 280 KW, 380 CV, (01/07/2017)
    LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SCV6 4x4, 250 KW, 340 CV, (01/10/2013)
    LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 5.0 SCV8 4x4, 375 KW, 510 CV, (01/08/2012)
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494), 3.0 SCV6 4x4, 250 KW, 340 CV, (01/04/2013)
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494), 5.0 SCV8 4x4, 375 KW, 510 CV, (01/04/2013)
    LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 D, 110 KW, 150 CV, (01/08/2015)
    LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550), 2.0 D 4x4, 110 KW, 150 CV, (01/12/2014)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2.0 D, 110 KW, 150 CV, (01/06/2015)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2.0 D 4x4, 110 KW, 150 CV, (01/06/2015)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538), 2.0 D 4x4, 110 KW, 150 CV, (01/11/2015)
    LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494), 2.0 SD4 4x4, 177 KW, 241 CV, (01/08/2016)
    LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 2.0 Sd4 4x4, 177 KW, 241 CV, (01/09/2016)
    LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 2.0 Td4 4x4, 132 KW, 180 CV, (01/09/2016)
    LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 3.0 SCV6 4x4, 250 KW, 340 CV, (01/09/2016)